Noční Hrádek 2024, Výsledky

2024-01-11

Dosp. 333 min (20 kontrol)

1 Karel Trojan   20 b (46:42) 8007187
2 Jiří Doležel   20 b (54:03) 8502742
3 Petra Vahalová   20 b (56:46) 8515519
4 Lukáš Svoboda   20 b (57:26) 7500853
5 Patrik Sedláček   20 b (57:34) 8080829
6 Blouďas   20 b (58:17) 428259
7 Jakub Karhánek   20 b (59:09) 207846
8 Jana Bartalošová   20 b (1:00:20) 2084985
9 Filip Hegner   20 b (1:00:51) 8116707
10 Pavla Přívozníková   20 b (1:01:34) 8501635
11 Pavel Kurz   20 b (1:01:58) 8670460
12 Petr Baldrian   20 b (1:02:27) 8140933
13 Ploutev   20 b (1:02:30) 8660580
14 Matyáš Bartaloš   20 b (1:03:05) 2084972
15 Dominika Plochová   20 b (1:06:04) 8080833
16 Mark Collis   20 b (1:07:42) 8660454
17 Ondřej Korotvička   20 b (1:08:30) 7210302
18 Pavel Baciák   20 b (1:09:34) 8116700
19 Jiri Vondra   20 b (1:10:45) 8680616
20 Lenka Studnicna   20 b (1:12:10) 8028805
21 Hana Typltová   20 b (1:13:25) 7207357
22 Žitný Chlebák   20 b (1:13:52) 53667
23 Jakub Kalina   20 b (1:14:07) 8501793
24 Ondřej Plašil   20 b (1:15:05) 682644
25 Jana Hříchová   20 b (1:15:32) 8012883
26 Petr Vaněk   20 b (1:15:54) 0
27 Skrabka   20 b (1:16:27) 2067260
28 Vít Maroušek   20 b (1:19:22) 2800225
29 Jeffer   20 b (1:20:21) 8119556
30 Valenta Jan   20 b (1:22:00) 2129252
31 Jitka KLinkerová   20 b (1:22:18) 8517320
32 Jakub Luhan   20 b (1:26:45) 8501781
33 Michal Koutný   20 b (1:33:25) 0
34 Ladislav Hošek   20 b (1:37:34) 8676001
35 Tomáš Podivínský   20 b (1:38:12) 8663133
36 Jana Nedbalová   20 b (1:38:35) 8501530
37 Linda Sedláčková   20 b (1:42:33) 8516755
38 Miloslav Toušek   20 b (1:44:38) 51655
39 Jan Müller   20 b (1:45:31) 7208085
40 Adam Mackovič   20 b (1:47:05) 8196081
41 Ondřej Šnejdar   20 b (2:04:39) 2001953
42 Milan Sadil   19 b (55:59) 8358888
43 Petr Soukup   19 b (1:43:19) 2222792
44 Roman Kotecký   18 b (1:54:39) 8040749
45 Pavla Šimšová   17 b (47:25) 8656743
46 Hana Vozábalová   16 b (45:12) 8510279
47 Martin Hejdrych   16 b (1:36:25) 438610
48 Zuzana Rakovcová   10 b (1:00:34) 52109
49 Pavel Rakovec   10 b (1:00:48) 1700085
50 Dušan Mackovič   10 b (1:11:49) 1413898
51 Anežka Bartalošová   9 b (1:03:42) 8454048
52 Robert Sedlecký   8 b (42:33) 8026581

Dětská 333 min (10 kontrol)

1 Adam Doležel   10 b (31:22) 8514443
2 Bonifác Spěvák   10 b (37:51) 2060227
3 Jan Honzík   10 b (37:52) 2419995
4 Jan Doležal   10 b (38:01) 2419977
5 Barbora Szoke   10 b (50:58) 886607
6 Eda Chabr   10 b (52:32) 2145626
7 Michaela Johanovská   10 b (58:51) 231951
8 Laura Sukalova   9 b (51:02) 7204514
9 Hugo Hegner   7 b (59:24) 887930

MTBO 333 min (20 kontrol)

1 Martin Štěňha   20 b (36:51) 8667520
2 Radek Lesage   20 b (41:00) 8502705
3 Tomáš Dočkal   20 b (42:50) 8109336
4 Tomáš Bezouška   20 b (45:33) 8033207
5 Petr Marusič   20 b (50:32) 8003601
6 Slavecek Bubaku   20 b (54:25) 8420973
7 Štěpán Dočkal   20 b (54:30) 8502703
8 Martin Lesage   20 b (54:45) 8076040
9 Jitka Tili Akrmanová   20 b (55:38) 8028881
10 Kožich   20 b (1:00:01) 8003627
11 Martin Trávník   20 b (1:08:13) 8013375
12 Johana Fořtová   20 b (1:12:44) 8226366
13 Jaromír   20 b (1:16:37) 8162830
14 Vítek Zýka   19 b (51:25) 8116768
15 Jana Akrmanová   19 b (1:08:25) 8502730
16 Jakub Jura   19 b (1:36:18) 887913